Pełne imię i nazwisko | Andile Lucky Phehlukwayo |
Przezwisko | Andy'ego |
Zawód | Cricketer (praworęczny szybki średni melonik) |
Statystyki fizyczne i nie tylko | |
Wysokość (w przybliżeniu) | w centymetrach - 175 cm w metrach - 1,75m w stopach cali - 5' 9' |
Waga (w przybliżeniu) | w kilogramach - 75 kg w funtach - 165 funtów |
Wymiary ciała (w przybliżeniu) | Klatka piersiowa: 42 cale Talia: 32 cale Biceps: 16 cali |
Kolor oczu | Ciemny brąz |
Kolor włosów | Czarny |
Krykiet | |
Międzynarodowy debiut | NEGATYWNY - 25 września 2016 przeciwko Irlandii na Benoni Test - 28 września 2017 przeciwko Bangladeszowi na Potchefstroom T20I - 20 stycznia 2017 przeciwko Sri Lance na Centurion |
Numer Jersey | # 3 (Republika Południowej Afryki) # 3 (Krajowe) |
Drużyna krajowa/państwowa | Delfiny, KwaZulu-Natal |
Rekordy (główne) | W sezonie 2015-2016 był czołowym zdobywcą bramek w składzie Dolphins po zdobyciu 12 bramek w rozgrywkach T20 |
Punkt zwrotny w karierze | Jego doskonałe występy w sezonie 2015-2016 turnieju T20 zapewniły mu miejsce w pierwszej jedenastce graczy RPA |
Życie osobiste | |
Data urodzenia | 3 marca 1996 |
Wiek (stan na 2017 r.) | 21 lat |
Miejsce urodzenia | Margate, KwaZulu-Natal |
Znak zodiaku/znak słońca | Ryby |
Narodowość | Południowa Afryka |
Miasto rodzinne | Margate, KwaZulu-Natal |
Szkoła | Glenwood High School, Durban, Republika Południowej Afryki |
Szkoła Wyższa | Nieznany |
Kwalifikacje edukacyjne | Nieznany |
Rodzina | Ojciec - Miłość, która pęka Matka - Nazwisko nieznane (pracownik domowy) Brat - Nieznany Siostra - Nieznany |
Trener/Mentor | Nieznany |
Religia | chrześcijaństwo |
Zainteresowania | Gra w tenisa stołowego |
Ulubione rzeczy | |
Ulubiony gracz w krykieta | Chrisa Gayle'a |
Dziewczyny, sprawy i nie tylko | |
Stan cywilny | Niezamężna |
Sprawy/Dziewczyny | Khanya May Apelgren ![]() |
Kilka mniej znanych faktów na temat Andile Phehlukwayo
- Został przedstawiony Cricketowi przez Rosemary Dismore, która zatrudniała jego matkę jako pomoc domową.
- Z pomocą Rosemary otrzymał stypendium hokejowe w Glenwood High School w Durbanie w RPA.
- Otrzymał również nagrodę Daily News UKZN School Sports Star of the Year przyznawaną przez niezależne gazety.
- Później zdecydował się zostać graczem w krykieta, ponieważ było to bardziej pomocne finansowo.
- W 2014 roku został wybrany do RPA Under-19 World Cup, ale grał tylko w jednym meczu.
- W tym samym roku zaczął grać z drużyną krykieta Dolphins w Lidze Mistrzów T20.
- Później zdobył miejsce w pierwszej jedenastce graczy RPA i grał przeciwko Anglii w Kimberley, Northern Cape, RPA.
- W 2016 roku zdobył maksymalną liczbę bramek dla Republiki Południowej Afryki w ODI, który grał przeciwko Australii. W tej serii Republika Południowej Afryki również wygrała 5: 0 z Australią.
- Po rozegraniu zaledwie 24 meczów pierwszej klasy miał szansę zagrać przeciwko Anglii w serii meczów testowych.
- Wcześniej nie był wegetarianinem, ale w 2013 roku został wegetarianinem.